IMMUNIZATION FEES
Effective: April 17, 2026
Vaccine Price List
Below is a list of available vaccines, including brand and cost. Travel clinic vaccines are indicated in a separate section below.
| Vaccine | Brand | Cost |
|---|---|---|
| Meningococcal B | Bexsero | $239 |
| Chicken Pox | Varivax | $201 |
| DTaP | Daptacel | $55 |
| DTaP, IPV | Quadracel | $84 |
| DTaP, IPV, Hib | Pentacel | $112 |
| Hep A, Adult | Havrix Adult | $103 |
| Hep A, Pediatric | Havrix Pediatric | $62 |
| Hep B, Adult | Engerix Adult | $81 |
| Hep B, Pediatric | Engerix Pediatric | $49 |
| Hep A / Hep B | Twinrix | $145 |
| Heplisav-B | Heplisav-B | $149 |
| Hib | ActHIB | $43 |
| IPV (Polio) | IPOL | $62 |
| MMR | MMR II | $118 |
| Meningococcal | Menquadfi | $152 |
| MMRV | ProQuad | $282 |
| Prevnar 20 | Prevnar20 | $299 |
| PCV 21 | Capvaxive | $268 |
| Rotavirus | RotaTeq | $116 |
| RSV | Abrysvo | $317 |
| Shingles | Shingrix | $257 |
| Td | Tenivac | $63 |
| Tdap | Boostrix / Adacel | $71 |
| Typhoid (Injection) | Typhim Vi | $153 |
| Typhoid (Oral) | Vivotif | $127 |
| Yellow Fever | YF-VAX | $226 |
| COVID 12+ yrs | Moderna | $157 |
| COVID 6 mo–11 yrs | Moderna | $146 |
| Travel Clinic Vaccines — All vaccines below are for international travel requirements and require advance payment | ||
| Cholera (Oral) | Vaxchora | $283 |
| Chikungunya | Ixchiq | $268 |
| Japanese Encephalitis (2-dose series) | Ixiaro | $325 per dose |
| Rabies (2-dose series) | Imovax | $406 per dose |
| Tick-borne Encephalitis (3-dose series) | TicoVac | $329 per dose |

